PUBLICIDAD EN BARAKALDO
publicidad en barakaldo
Publicidad en Barakaldo (Vizcaya)
¿Necesita hacer publicidad en Barakaldo? En esta página le mostramos toda la oferta de productos, posibilidades y precios para hacer publicidad en Barakaldo, tanto en medios convencionales como en soportes de publicidad exterior. Si necesita ampliar la cobertura de su campaña o hacer publicidad en otras localidades de Vizcaya, haga clic aquí. También puede utilizar nuestro buscador para encontrar rápidamente opciones específicas de publicidad en Barakaldo, así como en otras ciudades.
- ►Publicidad en Prensa en Barakaldo
- ►Publicidad en TV en Barakaldo
- ►Publicidad en Cine en Barakaldo
- ►Publicidad en Internet en Barakaldo
- ►Publicidad en Mupis en Barakaldo
- ►Publicidad en Cabinas Telefónicas en Barakaldo
- ►Publicidad en Autobuses en Barakaldo
- ►Publicidad en Renfe en Barakaldo
- ►Publicidad en Centros Comerciales en Barakaldo
PUBLICIDAD EN PRENSA EN BARAKALDO
PUBLICIDAD EN PRENSA EN BARAKALDO: PRENSA LOCAL
| Anuncios 1 Página | Anuncios 1/2 Página | |
| El Correo | 10.116 € | 6.069 € |
| El Mundo País Vasco | 5.446 € | 2.844 € |
| El País Ed. País Vasco | 5.300 € | 3.468 € |
Precios unitarios referidos a la publicación de los anuncios un único día y dentro de la opción más económica; generalmente en día laborable, en página par, y en blanco y negro.
IVA no incluido en los precios.

PUBLICIDAD EN TV EN BARAKALDO
PUBLICIDAD EN TV EN BARAKALDO: ETB 1
| Horario | Spots 20" | |
| Mañanas ETB 1 | de 9h00 a 14h00 | 237 € |
| Noticias 1 ETB 1 | de 14h00 a 15h00 | 618 € |
| Tarde ETB 1 | de 15h00 a 20h00 | 460 € |
| Noticias 2 ETB 1 | de 20h00 a 21h00 | 1.133 € |
| Prime Time en ETB 1 | de 21h00 a 0h30 | 1.020 € |
| Madrugada ETB 1 | de 0h30 a 7h00 | 237 € |
| Infantil ETB 1 | de 7h00 a 9h00 | 325 € |
IVA no incluido en los precios
PUBLICIDAD EN TV EN BARAKALDO: ETB 2
| Horario | Spots 20" | |
| Mañanas ETB 2 | de 8h00 a 13h00 | 474 € |
| Mediodía ETB2 | de 13h00 a 14h00 | 1.190 € |
| Atrápame si puedes | de 14h00 a 15h00 | 2.184 € |
| Noticias 1 ETB 2 | de 15h00 a 16h00 | 3.570 € |
| Tarde ETB 2 | de 16h00 a 20h00 | 1.746 € |
| A Bocados | de 20h00 a 21h00 | 2.668 € |
| Noticias 2 ETB 2 | de 21h00 a 22h00 | 4.404 € |
| Prime Time en ETB 2 | de 22h30 a 0h30 | 3.389~4.172 € |
| Medianoche ETB 2 | de 0h30 a 1h30 | 474 € |
| Madrugada ETB 2 | de 1h30 a 8h00 | 237 € |
IVA no incluido en los precios

PUBLICIDAD EN CINE EN BARAKALDO
PUBLICIDAD EN CINE EN BARAKALDO: CAMPAÑAS DE CORTA DURACIÓN
| 28 días | Producción | |
| 10 salas de cine | 13.400 € | 350~1.280 € |
| 20 salas de cine | 25.300 € | 350~1.580 € |
| 30 salas de cine | 36.200 € | 350~1.880 € |
| 40 salas de cine | 45.600 € | 350~2.180 € |
| 50 salas de cine | 53.500 € | 350~2.380 € |
| Más de 50 salas | consultar | - |
IVA no incluido en los precios
PUBLICIDAD EN CINE EN BARAKALDO: CAMPAÑAS DE LARGA DURACIÓN
| 6 meses | 1 año | Producción | |
| 1 sala de cine | 3.600 € | 6.800 € | 350~980 € |
IVA no incluido en los precios
PUBLICIDAD EN CINE EN BARAKALDO: CAMPAÑAS CON VOLÚMENES DE AUDIENCIA GARANTIZADOS
| Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | |
| 25.000 espectadores cine | 5.000 € | 7.500 € | 10.000 € |
| 50.000 espectadores cine | 9.000 € | 13.500 € | 18.000 € |
| 75.000 espectadores cine | 12.000 € | 18.000 € | 24.000 € |
| 100.000 espectadores cine | 15.000 € | 22.500 € | 30.000 € |
| 200.000 espectadores cine | 28.000 € | 42.000 € | 56.000 € |
| 500.000 espectadores cine | 62.500 € | 93.750 € | 125.000 € |
Producción e IVA no incluidos en los precios.
PUBLICIDAD EN CINE EN BARAKALDO: SALAS DE CINE
| Cinesa Coliseo Max Ocio - Centro Comercial Max Center |
| Yelmo Cines Megapark - Parque Comercial Megapark |
PUBLICIDAD EN INTERNET EN BARAKALDO
PUBLICIDAD EN INTERNET EN BARAKALDO: PRENSA DIGITAL
| CPM desde | Brand Day | |
| www.elcorreo.com | 16 € | - |
Inversión mínima requerida para campañas de display: 4.500 euros
IVA no incluido en los precios
PUBLICIDAD EN MUPIS EN BARAKALDO
PUBLICIDAD EN MUPIS EN BARAKALDO: CAMPAÑAS DE 28 DÍAS
| Nº caras | Soportes | Duración | Alquiler | Impresión | |
| Publicidad en 5 marquesinas en Barakaldo | 5 | Marquesinas | 28 días | 3.600 € | 290 € |
| Publicidad en 10 marquesinas en Barakaldo | 10 | Marquesinas | 28 días | 6.400 € | 390 € |
IVA no incluido en los precios
PUBLICIDAD EN MUPIS EN BARAKALDO: CAMPAÑAS DE LARGA DURACIÓN
| 6 meses | 1 año | Impresión | |
| Marquesinas en Barakaldo | 550 €/mes | 490 €/mes | 90 €/cartel |
IVA no incluido en los precios




PUBLICIDAD EN CABINAS TELEFÓNICAS EN BARAKALDO

PUBLICIDAD EN CABINAS TELEFÓNICAS EN BARAKALDO: CAMPAÑAS DE LARGA DURACIÓN
| 12 semanas | 6 meses | 1 año | |
| Cabinas Telefónicas con rotulación normal en Barakaldo | 1.190 € | 2.300 € | 3.950 € |
| Cabinas Telefónicas con rotulación semi-integral en Barakaldo | 1.390 € | 2.700 € | 5.200 € |
| Cabinas Telefónicas con rotulación integral en Barakaldo | 1.690 € | 3.250 € | 6.300 € |
Los precios incluyen la impresión inicial y el montaje. IVA no incluido en los precios.
PUBLICIDAD EN CABINAS TELEFÓNICAS EN BARAKALDO: CAMPAÑAS DE CORTA DURACIÓN
| 28 días | Impresión | |
| 5 Cabinas Telefónicas en Barakaldo | 1.950 € | 230 € |
| 10 Cabinas Telefónicas en Barakaldo | 3.600 € | 310 € |
| 15 Cabinas Telefónicas en Barakaldo | 5.200 € | 385 € |
| 20 Cabinas Telefónicas en Barakaldo | 6.600 € | 445 € |
| 25 Cabinas Telefónicas en Barakaldo | 7.800 € | 490 € |
IVA no incluido en los precios




PUBLICIDAD EN AUTOBUSES EN BARAKALDO

PUBLICIDAD EN AUTOBUSES EN BARAKALDO: AUTOBUSES INTERURBANOS
| 28 días | 1 año | Producción | |
| Publicidad en Autobuses Bizkaibus con lateral izquierdo + trasera normal | 2.010 € | 1.860 €/mes | 705 €/autobus |
| Publicidad en Autobuses Bizkaibus con lateral izquierdo Plus + trasera normal | 3.100 € | 2.930 €/mes | 1.090 €/autobus |
| Publicidad en Autobuses Bizkaibus con Trasera Integral + lateral izquierdo | 4.370 € | 4.160 €/mes | 1.180 €/autobus |
| Publicidad en Autobuses Bizkaibus con Trasera Integral + lateral izq. Plus | 5.000 € | 4.800 €/mes | 1.600 €/autobus |
| Publicidad en Autobuses Bizkaibus con Rotulación Integral | 8.970 € | 8.280 €/mes | 4.430 €/autobus |
IVA no incluido en los precios



PUBLICIDAD EN RENFE EN BARAKALDO

PUBLICIDAD EN RENFE EN BARAKALDO: CAMPAÑAS DE LARGA DURACIÓN
| 6 meses | 1 año | Producción | |
| Mupis Renfe Barakaldo | 680 €/mes | 610 €/mes | 90 €/mupi |
IVA no incluido en los precios
PUBLICIDAD EN RENFE EN BARAKALDO: CAMPAÑAS DE CORTA DURACIÓN EN RENFE
| Alquiler 14 días | Alquiler 28 días | Producción | |
| 5 mupis Renfe Barakaldo | 2.200 € | 3.900 € | 290 € |
| 10 mupis Renfe Barakaldo | 3.900 € | 7.400 € | 390 € |
| 20 mupis Renfe Barakaldo | 7.400 € | 14.050 € | 555 € |
| 30 mupis Renfe Barakaldo | 10.800 € | 20.200 € | 690 € |
| 50 mupis Renfe Barakaldo | 17.125 € | 32.500 € | 920 € |
| 100 mupis Renfe Barakaldo | 32.500 € | 60.300 € | 1.340 € |
| 150 mupis Renfe Barakaldo | 46.400 € | 87.900 € | 1.620 € |
IVA no incluido en los precios




PUBLICIDAD EN CENTROS COMERCIALES EN BARAKALDO
PUBLICIDAD EN CENTROS COMERCIALES EN BARAKALDO: CORTA DURACIÓN
| Nº caras | Soporte | 28 días | Producción | |
| Centro Comercial Max Center | 12 | Digital | 7.500 € | - |
IVA no incluido en los precios




Publicidad en Barakaldo
Campañas de imagen y de posicionamiento de marca. Campañas de lanzamiento de nuevos productos y servicios. De promoción, de comunicación publicitaria, de refuerzo. Señalización de establecimientos mediante soportes de publicidad exterior en Barakaldo. La máxima cobertura para sus campañas de publicidad en Barakaldo.
Investigación de medios y audiencias
En función de su público objetivo y de su presupuesto, realizamos un análisis de medios y audiencias sobre datos estadísticos para determinar los soportes que más se ajustan a sus necesidades como anunciante. Así conseguimos rentabilizar al máximo su inversión en publicidad.

