PUBLICIDAD EN SALOU
publicidad en salou
Publicidad en Salou (Tarragona)
¿Necesita hacer publicidad en Salou? En esta página le mostramos toda la oferta de productos, posibilidades y precios para hacer publicidad en Salou, tanto en medios convencionales como en soportes de publicidad exterior. Si necesita ampliar la cobertura de su campaña o hacer publicidad en otras localidades de Tarragona, haga clic aquí. También puede utilizar nuestro buscador para encontrar rápidamente opciones específicas de publicidad en Salou, así como en otras ciudades.

PUBLICIDAD EN PRENSA EN SALOU
PUBLICIDAD EN PRENSA EN SALOU: PRENSA LOCAL
Anuncios 1 Página | Anuncios 1/2 Página | |
La Vanguardia | 33.100 € | 23.000 € |
El Periódico de Catalunya | 20.900 € | 15.000 € |
El País Cataluña | 12.050 € | 7.850 € |
El Punt Avui Ed. Cataluña | 9.095 € | 5.639 € |
El Mundo Cataluña | 7.067 € | 4.295 € |
Marca Edición Cataluña | 6.405 € | 4.200 € |
ABC Cataluña | 4.010 € | 2.787 € |
Expansión Cataluña | 3.728 € | 2.373 € |
Diari de Tarragona | 2.981 € | 1.525 € |
Precios unitarios referidos a la publicación de los anuncios un único día y dentro de la opción más económica; generalmente en día laborable, en página par, y en blanco y negro.
IVA no incluido en los precios.

PUBLICIDAD EN RADIO EN SALOU
PUBLICIDAD EN RADIO EN SALOU
Cuña 20 segundos | |
Cadena Dial Costa Dorada | 27 ~ 43 € |

PUBLICIDAD EN TV EN SALOU
PUBLICIDAD EN TV EN SALOU: TV3
Horario | Spots 20" | |
Mañanas TV3 | de 8h30 a 13h30 | 650 € |
Noche TV3 | a partir de las 0h30 | 650 € |
Noticias Mediodía TV3 | de 14h30 a 15h00 | 7.700 € |
Noticias Noche TV3 | de 21h00 a 22h00 | 11.300 € |
Prime Time en TV3 | de 22h00 a 0h30 | 8.300~11.300 € |
Tardes TV3 | de 16h30 a 20h00 | 3.500~3.800 € |
Tarifas de Publicidad en TV3 para anuncios de 20 segundos con cobertura en toda Cataluña.
IVA no incluido en los precios.

PUBLICIDAD EN INTERNET EN SALOU
PUBLICIDAD EN INTERNET EN SALOU: PRENSA DIGITAL
CPM desde | Brand Day | |
www.lavanguardia.com | 20 € | 25.000 € |
Inversión mínima requerida para campañas de display: 4.500 euros
IVA no incluido en los precios
PUBLICIDAD EN MUPIS EN SALOU
PUBLICIDAD EN MUPIS EN SALOU: CAMPAÑAS DE 28 DÍAS
Nº caras | Soportes | Duración | Alquiler | Impresión | |
Publicidad en 5 mupis en Salou | 5 | Mupis / Marquesinas | 28 días | 3.200 € | 290 € |
Publicidad en 10 mupis en Salou | 10 | Mupis / Marquesinas | 28 días | 5.900 € | 390 € |
Publicidad en 15 mupis en Salou | 15 | Mupis / Marquesinas | 28 días | 8.250 € | 480 € |
Publicidad en 20 mupis en Salou | 20 | Mupis / Marquesinas | 28 días | 10.400 € | 555 € |
Publicidad en 25 mupis en Salou | 25 | Mupis / Marquesinas | 28 días | 12.250 € | 630 € |
IVA no incluido en los precios




PUBLICIDAD EN CABINAS TELEFÓNICAS EN SALOU

PUBLICIDAD EN CABINAS TELEFÓNICAS EN SALOU: CAMPAÑAS DE LARGA DURACIÓN
12 semanas | 6 meses | 1 año | |
Cabinas Telefónicas con rotulación normal en Salou | 1.190 € | 2.300 € | 3.950 € |
Cabinas Telefónicas con rotulación semi-integral en Salou | 1.390 € | 2.700 € | 5.200 € |
Cabinas Telefónicas con rotulación integral en Salou | 1.690 € | 3.250 € | 6.300 € |
Los precios incluyen la impresión inicial y el montaje. IVA no incluido en los precios.
PUBLICIDAD EN CABINAS TELEFÓNICAS EN SALOU: CAMPAÑAS DE CORTA DURACIÓN
28 días | Impresión | |
5 Cabinas Telefónicas en Salou | 1.950 € | 230 € |
10 Cabinas Telefónicas en Salou | 3.600 € | 310 € |
15 Cabinas Telefónicas en Salou | 5.200 € | 385 € |
20 Cabinas Telefónicas en Salou | 6.600 € | 445 € |
25 Cabinas Telefónicas en Salou | 7.800 € | 490 € |
IVA no incluido en los precios






Publicidad en Salou
Campañas de imagen y de posicionamiento de marca. Campañas de lanzamiento de nuevos productos y servicios. De promoción, de comunicación publicitaria, de refuerzo. Señalización de establecimientos mediante soportes de publicidad exterior en Salou. La máxima cobertura para sus campañas de publicidad en Salou.

Investigación de medios y audiencias
En función de su público objetivo y de su presupuesto, realizamos un análisis de medios y audiencias sobre datos estadísticos para determinar los soportes que más se ajustan a sus necesidades como anunciante. Así conseguimos rentabilizar al máximo su inversión en publicidad.