PUBLICIDAD EN SAN JUAN DE ALICANTE
publicidad en san juan de alicante
Publicidad en San Juan de Alicante (Alicante)
¿Necesita hacer publicidad en San Juan de Alicante? En esta página le mostramos toda la oferta de productos, posibilidades y precios para hacer publicidad en San Juan de Alicante, tanto en medios convencionales como en soportes de publicidad exterior. Si necesita ampliar la cobertura de su campaña o hacer publicidad en otras localidades de Alicante, haga clic aquí. También puede utilizar nuestro buscador para encontrar rápidamente opciones específicas de publicidad en San Juan de Alicante, así como en otras ciudades.

PUBLICIDAD EN PRENSA EN SAN JUAN DE ALICANTE
PUBLICIDAD EN PRENSA EN SAN JUAN DE ALICANTE: PRENSA LOCAL
Anuncios 1 Página | Anuncios 1/2 Página | |
El País Comunidad Valenciana | 9.000 € | 5.600 € |
El Mundo Comunidad Valenciana | 5.880 € | 3.507 € |
El Mundo Alicante | 5.303 € | 3.224 € |
Levante | 3.855 € | 1.970 € |
Las Provincias | 3.539 € | 2.013 € |
Precios unitarios referidos a la publicación de los anuncios un único día y dentro de la opción más económica; generalmente en día laborable, en página par, y en blanco y negro.
IVA no incluido en los precios.

PUBLICIDAD EN TV EN SAN JUAN DE ALICANTE
PUBLICIDAD EN TV EN SAN JUAN DE ALICANTE: A PUNT
Horario | Spots 20" | |
Noche A Punt TV | de 0h00 a 1h00 | 300 € |
Madrugada A Punt TV | de 1h00 a 3h00 | 300 € |
Mañanas A Punt TV | de 7h00 a 13h30 | 300 € |
Mediodía A Punt TV | de 13h30 a 14h00 | 900 € |
Informativos Mediodía A Punt TV | de 14h00 a 15h15 | 2.500 € |
Sobremesa A Punt TV | de 15h15 a 17h00 | 1.500 € |
Tarde A Punt TV | de 17h00 a 20h00 | 900 € |
Informativos Noche A Punt TV | de 20h00 a 22h00 | 2.500 € |
Prime Time en A Punt TV | de 22h00 a 0h00 | 2.000 € |
IVA no incluido en los precios

PUBLICIDAD EN CINE EN SAN JUAN DE ALICANTE
PUBLICIDAD EN CINE EN SAN JUAN DE ALICANTE: CAMPAÑAS DE CORTA DURACIÓN
28 días | Producción | |
10 salas de cine | 13.400 € | 350~1.280 € |
20 salas de cine | 25.300 € | 350~1.580 € |
30 salas de cine | 36.200 € | 350~1.880 € |
40 salas de cine | 45.600 € | 350~2.180 € |
50 salas de cine | 53.500 € | 350~2.380 € |
Más de 50 salas | consultar | - |
IVA no incluido en los precios
PUBLICIDAD EN CINE EN SAN JUAN DE ALICANTE: CAMPAÑAS DE LARGA DURACIÓN
6 meses | 1 año | Producción | |
1 sala de cine | 3.600 € | 6.800 € | 350~980 € |
IVA no incluido en los precios
PUBLICIDAD EN CINE EN SAN JUAN DE ALICANTE: CAMPAÑAS CON VOLÚMENES DE AUDIENCIA GARANTIZADOS
Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | |
25.000 espectadores cine | 5.000 € | 7.500 € | 10.000 € |
50.000 espectadores cine | 9.000 € | 13.500 € | 18.000 € |
75.000 espectadores cine | 12.000 € | 18.000 € | 24.000 € |
100.000 espectadores cine | 15.000 € | 22.500 € | 30.000 € |
200.000 espectadores cine | 28.000 € | 42.000 € | 56.000 € |
500.000 espectadores cine | 62.500 € | 93.750 € | 125.000 € |
Producción e IVA no incluidos en los precios.
PUBLICIDAD EN CINE EN SAN JUAN DE ALICANTE: SALAS DE CINE
aAna San Juan |
PUBLICIDAD EN INTERNET EN SAN JUAN DE ALICANTE
PUBLICIDAD EN INTERNET EN SAN JUAN DE ALICANTE: PRENSA DIGITAL
CPM desde | Brand Day | |
www.informacion.es | 18 € | 4.850 € |
www.levante-emv.com | 18 € | 6.800 € |
Inversión mínima requerida para campañas de display: 4.500 euros
IVA no incluido en los precios
PUBLICIDAD EN VALLAS PUBLICITARIAS EN SAN JUAN DE ALICANTE
PUBLICIDAD EN VALLAS PUBLICITARIAS EN SAN JUAN DE ALICANTE: CAMPAÑAS DE CORTA DURACIÓN
14 días | 28 días | |
5 vallas publicitarias en San Juan de Alicante | 2.050 € | 2.980 € |
10 vallas publicitarias en San Juan de Alicante | 3.450 € | 5.300 € |
15 vallas publicitarias en San Juan de Alicante | 4.660 € | 7.140 € |
20 vallas publicitarias en San Juan de Alicante | 5.800 € | 8.930 € |
25 vallas publicitarias en San Juan de Alicante | 6.950 € | 10.600 € |
30 vallas publicitarias en San Juan de Alicante | 8.100 € | 12.280 € |
40 vallas publicitarias en San Juan de Alicante | 10.400 € | 15.600 € |
50 vallas publicitarias en San Juan de Alicante | 12.700 € | 19.150 € |
75 vallas publicitarias en San Juan de Alicante | 18.400 € | 25.850 € |
Precios TODO INCLUIDO: los precios incluyen el alquiler de las vallas publicitarias, la impresión de la cartelería en papel y el montaje.
Formato de las vallas publicitarias: 8x3 metros.
IVA no incluido en los precios.
PUBLICIDAD EN VALLAS PUBLICITARIAS EN SAN JUAN DE ALICANTE: CAMPAÑAS DE LARGA DURACIÓN
Alquiler 1 año | Producción | |
Vallas publicitarias 8x3 m. en San Juan de Alicante | 390 €/mes | 790 €/valla |
IVA no incluido en los precios




PUBLICIDAD EN CABINAS TELEFÓNICAS EN SAN JUAN DE ALICANTE

PUBLICIDAD EN CABINAS TELEFÓNICAS EN SAN JUAN DE ALICANTE: CAMPAÑAS DE LARGA DURACIÓN
12 semanas | 6 meses | 1 año | |
Cabinas Telefónicas con rotulación normal en San Juan de Alicante | 1.190 € | 2.300 € | 3.950 € |
Cabinas Telefónicas con rotulación semi-integral en San Juan de Alicante | 1.390 € | 2.700 € | 5.200 € |
Cabinas Telefónicas con rotulación integral en San Juan de Alicante | 1.690 € | 3.250 € | 6.300 € |
Los precios incluyen la impresión inicial y el montaje. IVA no incluido en los precios.
PUBLICIDAD EN CABINAS TELEFÓNICAS EN SAN JUAN DE ALICANTE: CAMPAÑAS DE CORTA DURACIÓN
28 días | Impresión | |
5 Cabinas Telefónicas en San Juan de Alicante | 1.950 € | 230 € |
10 Cabinas Telefónicas en San Juan de Alicante | 3.600 € | 310 € |
15 Cabinas Telefónicas en San Juan de Alicante | 5.200 € | 385 € |
20 Cabinas Telefónicas en San Juan de Alicante | 6.600 € | 445 € |
25 Cabinas Telefónicas en San Juan de Alicante | 7.800 € | 490 € |
IVA no incluido en los precios






Publicidad en San Juan de Alicante
Campañas de imagen y de posicionamiento de marca. Campañas de lanzamiento de nuevos productos y servicios. De promoción, de comunicación publicitaria, de refuerzo. Señalización de establecimientos mediante soportes de publicidad exterior en San Juan de Alicante. La máxima cobertura para sus campañas de publicidad en San Juan de Alicante.

Investigación de medios y audiencias
En función de su público objetivo y de su presupuesto, realizamos un análisis de medios y audiencias sobre datos estadísticos para determinar los soportes que más se ajustan a sus necesidades como anunciante. Así conseguimos rentabilizar al máximo su inversión en publicidad.