PUBLICIDAD EN AUTOBUSES
publicidad en autobuses
Publicidad en autobuses urbanos e interurbanos
Publicidad en movimiento. Máxima segmentación geográfica por rutas y zonas de interés. Alta visibilidad debido al gran tamaño de los carteles, a su proximidad con el target, y a las infinitas posibilidades creativas que permite el soporte: traseras integrales, rotulación integral de los autobuses... La publicidad en autobuses es muy efectiva y, según datos de EGM, consigue el mayor índice de recuerdo dentro de los soportes de publicidad exterior.

DESDE
42€
AL DIADESDE
32€
AL DIADESDE
39€
AL DIADESDE
27€
AL DIADESDE
18€
AL DIA*Precio del alquiler, para contratos de 1 año, rotulación 3 caras.
- Penetración
- Rentabilidad
- Mensurabilidad
- Seg. Geográfica
- Discriminación
PUBLICIDAD EN AUTOBUSES
Publicidad en autobuses urbanos de las principales ciudades españolas - Tarifas 2011

Publicidad en autobuses: 2 laterales + trasera normal
| 1 mes | 12 meses | Rotulación y montaje | ||
| A Coruña | 640 €/mes | 590 €/mes | 695 €/autobus | |
| Albacete | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Alicante | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 610 €/autobus | |
| Almeria | 915 €/mes | 915 €/mes | 875 €/autobus | |
| Avila | 790 €/mes | 690 €/mes | 710 €/autobus | |
| Avilés (Asturias) | 830 €/mes | 690 €/mes | 650 €/autobus | |
| Badajoz | - | 675 €/mes | 590 €/autobus | |
| Barcelona | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Burgos | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Caceres | 850 €/mes | 785 €/mes | 900 €/autobus | |
| Cadiz: Algeciras, La Línea | 870 €/mes | 760 €/mes | 670 €/autobus | |
| Cadiz: Cadiz capital, Pto. Santa Maria | 1.230 €/mes | 1.110 €/mes | 670 €/autobus | |
| Castellon | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Ciudad real | 840 €/mes | 725 €/mes | 590 €/autobus | |
| Cordoba | 680 €/mes | 575 €/mes | 610 €/autobus | |
| Cuenca | 1.230 €/mes | 1.110 €/mes | 670 €/autobus | |
| Elche | 860 €/mes | 750 €/mes | 710 €/autobus | |
| Gijón | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Girona | 620 €/mes | 620 €/mes | 475 €/autobus | |
| Gran Canaria: Las Palmas | 680 €/mes | 680 €/mes | 710 €/autobus | |
| Granada | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 595 €/autobus | |
| Guadalajara | 870 €/mes | 765 €/mes | 670 €/autobus | |
| Huelva | 1.230 €/mes | 950 €/mes | 475 €/autobus | |
| Huesca | 600 €/mes | 585 €/mes | 710 €/autobus | |
| Jaén | 1.270 €/mes | 850 €/mes | 475 €/autobus | |
| Jaén: Linares | 875 €/mes | 820 €/mes | 710 €/autobus | |
| Leon | 1.270 €/mes | 850 €/mes | 475 €/autobus | |
| Lleida | 1.270 €/mes | 850 €/mes | 475 €/autobus | |
| Madrid capital | 1.690 €/mes | 1.280 €/mes | 670 €/autobus | |
| Madrid: Mostoles, Alcorcon, Pinto,
Parla, Navalcarnero, Villaviciosa, Guadarrama, Cercedilla, Alpedrete... |
1.060 €/mes | 940 €/mes | 710 €/autobus | |
| Madrid: Fuenlabrada, Rivas, Arganda,
Torrejon de Ardoz, Alcala de Henares, Aranjuez, Ciempozuelos, Collado Villalba... |
880 €/mes | 790 €/mes | 670 €/autobus | |
| Madrid: Getafe, Leganes, Tres Cantos,
Colmenar, Pozuelo, Majadahonda, Rivas, Seseña, Valdemoro... |
1.130 €/mes | 890 €/mes | 595 €/autobus | |
| Madrid interurbanos CAM | 1.130 €/mes | 890 €/mes | 595 €/autobus | |
| Malaga | 1.450 €/mes | 1.250 €/mes | 475 €/autobus | |
| Merida | 860 €/mes | 780 €/mes | 710 €/autobus | |
| Murcia | 725 €/mes | 660 €/mes | 570 €/autobus | |
| Ourense | 1.195 €/mes | 1.100 €/mes | 710 €/autobus | |
| Oviedo | 1.245 €/mes | 930 €/mes | 710 €/autobus | |
| Palencia | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Pamplona | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Rioja: Logroño | - | 760 €/mes | 1.320 €/autobus | |
| Salamanca | 870 €/mes | 810 €/mes | 710 €/autobus | |
| San Sebastian | 1.320 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Santander | 1.270 €/mes | 980 €/mes | 475 €/autobus | |
| Segovia | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Sevilla, interurbanos | 1.250 €/mes | 980 €/mes | 590 €/autobus | |
| Sevilla: Alcalá de Guadaira | 870 €/mes | 750 €/mes | 670 €/autobus | |
| Soria | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Tánger | 880 €/mes | 880 €/mes | 710 €/autobus | |
| Tarragona | 595 €/mes | 550 €/mes | 475 €/autobus | |
| Tenerife | - | 1.440 €/mes | incluida | |
| Teruel | 595 €/mes | 540 €/mes | 610 €/autobus | |
| Toledo | 870 €/mes | 870 €/mes | 610 €/autobus | |
| Valencia | 1.320 €/mes | 1.190 €/mes | 475 €/autobus | |
| Valladolid | 870 €/mes | 775 €/mes | 670 €/autobus | |
| Vigo | 1.340 €/mes | 1.260 €/mes | 670 €/autobus | |
| Vitoria | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Zamora | 1.270 €/mes | 970 €/mes | 475 €/autobus | |
| Zaragoza | 1.360 €/mes | 990 €/mes | 475 €/autobus | |
| Otras ciudades | consultar | - | ||
Precio por autobus. Los precios de rotulación y
montaje son orientativos y pueden variar según los modelos de autobuses
contratados.
Por lo general, el concepto "mes" se refiere a un periodo de
4 semanas.



| Publicidad en autobuses 3 caras | Publicidad en autobuses municipales | Trasera normal | Publicidad Autobuses |
PUBLICIDAD EN AUTOBUSES: TRASERAS INTEGRALES
Publicidad en Autobuses: rotulación integral de la parte trasera de los autobuses
| 1 mes | 12 meses | Rotulación y montaje | ||
| A Coruña | 1.230 €/mes | 995 €/mes | 910 €/autobus | |
| Alicante | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 820 €/autobus | |
| Almeria | 920 €/mes | 890 €/mes | 980 €/autobus | |
| Barcelona | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Caceres | 2.050 €/mes | 1.900 €/mes | 1.250 €/autobus | |
| Cadiz | 2.430 €/mes | 2.150 €/mes | 1.090 €/autobus | |
| Cadiz: Algeciras, La Línea | 1.380 €/mes | 1.190 €/mes | 1.090 €/autobus | |
| Gran Canaria: Las Palmas | 850 €/mes | 820 €/mes | 910 €/autobus | |
| Castellon | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Cordoba | 1.150 €/mes | 1.150 €/mes | 825 €/autobus | |
| Elche | 1.380 €/mes | 1.180 €/mes | 1.080 €/autobus | |
| Gijón | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Girona | 1.090 €/mes | 1.090 €/mes | 690 €/autobus | |
| Granada | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Guadalajara | 2.060 €/mes | 1.950 €/mes | 940 €/autobus | |
| Huelva | 2.350 €/mes | 2.100 €/mes | 950 €/autobus | |
| Huesca | 820 €/mes | 790 €/mes | 825 €/autobus | |
| Jaen: Linares | 1.360 €/mes | 1.180 €/mes | 980 €/autobus | |
| Leon | 1.250 €/mes | 1.090 €/mes | 690 €/autobus | |
| Lleida | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Lugo | 1.375 €/mes | 1.325 €/mes | 980 €/autobus | |
| Madrid capital | 3.220 €/mes | 3.110 €/mes | 910 €/autobus | |
| Madrid: Mostoles, Alcorcon, Pinto, Parla, Navalcarnero, Villaviciosa, Guadarrama, Cercedilla, Alpedrete... | 2.445 €/mes | 2.445 €/mes | 1.080 €/autobus | |
| Madrid: Fuenlabrada, Rivas, Arganda, Torrejon de Ardoz, Alcala de Henares, Aranjuez, Ciempozuelos, Collado Villalba... | 2.050 €/mes | 1.830 €/mes | 1.020 €/autobus | |
| Madrid: Getafe, Leganes, Tres Cantos, Colmenar, Pozuelo, Majadahonda, Rivas, Seseña, Valdemoro... | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 950 €/autobus | |
| Madrid interurbanos CAM | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 950 €/autobus | |
| Malaga | 2.430 €/mes | 2.160 €/mes | 690 €/autobus | |
| Mallorca | 2.690 €/mes | 2.150 €/mes | 1.150 €/autobus | |
| Merida | 1.380 €/mes | 1.380 €/mes | 970 €/autobus | |
| Murcia | 1.275 €/mes | 1.150 €/mes | 740 €/autobus | |
| Ourense | 2.450 €/mes | 2.150 €/mes | 1.225 €/autobus | |
| Oviedo | 2.420 €/mes | 2.100 €/mes | 980 €/autobus | |
| Palencia | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Pamplona | 2.830 €/mes | 900 €/mes | 690 €/autobus | |
| Pontevedra | 2.775 €/mes | 2.775 €/mes | 950 €/autobus | |
| Salamanca | 1.380 €/mes | 1.150 €/mes | 1.220 €/autobus | |
| San Sebastián | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Santander | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Segovia | 2.850 €/mes | 2.790 €/mes | 690 €/autobus | |
| Sevilla | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Sevilla: Alcalá de Guadaira | 1.475 €/mes | 1.250 €/mes | 920 €/autobus | |
| Tánger | 1.390 €/mes | 1.250 €/mes | 1.220 €/autobus | |
| Tarragona | 1.290 €/mes | 980 €/mes | 690 €/autobus | |
| Tenerife; Adeje, Arona, La Laguna, Pto. La Cruz, Santa Cruz |
980 €/mes | 950 €/mes | 960 €/autobus | |
| Tenerife: resto de municipios | 775 €/mes | 750 €/mes | 960 €/autobus | |
| Teruel | 900 €/mes | 845 €/mes | 875 €/autobus | |
| Toledo | 1.380 €/mes | 1.220 €/mes | 915 €/autobus | |
| Valencia | 2.850 €/mes | 2.850 €/mes | 695 €/autobus | |
| Vigo | 2.360 €/mes | 1.990 €/mes | 1.220 €/autobus | |
| Vitoria | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Zamora | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Zaragoza | 2.830 €/mes | 2.100 €/mes | 690 €/autobus | |
| Otras ciudades | consultar | - | ||
Precio por autobús. IVA no incluido en los precios.



| Publicidad integral en autobuses | Publicidad en autobuses urbanos: trasera integral | Trasera integral | Publicidad en autobuses |
PUBLICIDAD EN AUTOBUSES: LATERALES PLUS

Publicidad en autobuses urbanos: rotulación de dos 'Laterales PLUS'
+ parte trasera de los autobuses.
*Sólo un lateral Plus
**Dos laterales Plus + trasera integral
Precio por autobus. IVA no incluido en los precios.
PUBLICIDAD EN AUTOBUSES: ROTULACIÓN INTEGRAL

Publicidad integral en autobuses: rotulación integral de los autobuses
Precio por autobus. IVA no incluido en los precios.
La superficie rotulable de los autobuses puede variar en función
del modelo, la línea o la normativa municipal.
CIRCUITOS DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES
Publicidad en traseras integrales - Tarifas de circuitos de 28 días
| Nº autobuses | Alquiler 28 días | Rotulación y montaje | Total Campaña | |
| Madrid | 50 | 140.000 € | 44.000 € | 184.000 € |
| Barcelona | 35 | 90.000 € | 24.000 € | 114.000 € |
| Valencia | 20 | 50.000 € | 13.200 € | 63.200 € |
| Zaragoza | 20 | 50.000 € | 13.200 € | 63.200 € |
| Sevilla | 20 | 50.000 € | 19.600 € | 69.600 € |



